Трансфери
ВАРТІСТЬ ГРУПОВИХ ТРАНСФЕРІВ АЕРОПОРТ-ГОТЕЛЬ №23
| Напрямок а/п-готель |
One Way | Round Trip | One Way (GDS) | Round Trip (GDS) |
| а/п Antalya | ||||
| а/п Antalya - (готель) Antalya | 358 грн. | 716 грн. | 1 074 грн. | 2 148 грн. |
| а/п Antalya - (готель) Belek | 358 грн. | 716 грн. | 1 074 грн. | 2 148 грн. |
| а/п Antalya - (готель) Kemer | 358 грн. | 716 грн. | 1 074 грн. | 2 148 грн. |
| а/п Antalya - (готель) Side | 358 грн. | 716 грн. | 1 074 грн. | 2 148 грн. |
| а/п Antalya - (готель) Alanya | 358 грн. | 716 грн. | 1 074 грн. | 2 148 грн. |
| а/п Antalya - (готель) Fethiye | 1 535 грн. | 3 069 грн. | 3 325 грн. | 6 650 грн. |
| а/п Istanbul1 | ||||
| Дорослий | Дитина (2-5,99 років) | |||
| а/п Istanbul - (готель) Istanbul Європейська частина (райони AKSARAY, BAHCELIEVLER, BAKIRKOY, BAYRAMPASA, BESIKTAS, BEYAZIT, BEYOGLU, BUYUKCEKMECE, EYUP, FATIH, GUNGOREN, KUCUKCEKMECE, KUMKAPI, LALELI, SIRKECI, SISLI, SULTANAHMET, TAKSIM, YENIKAPI, ZEYTINBURNU) |
614 грн. | 1 228 грн. | 307 грн. | 614 грн. |
| а/п Istanbul - (готель) Istanbul Азійська частина | 1 228 грн. | 2 455 грн. | 614 грн. | 1 228 грн. |
| Продаж групових трансферів без бронювання готелю заборонений. Окремо від туру можна бронювати лише індивідуальні та VIP трансфери. | ||||
| а/п Kayseri/Nevsehir1 | ||||
| а/п Kayseri - (готель) Kapadokya | 921 грн. | 1 841 грн. | ||
| а/п Nevsehir - (готель) Kapadokya | 921 грн. | 1 841 грн. | ||
Вартість вказана за особу (з комісією).
¹ В Стамбулі та Каппадокії для заявок ONLY TRANSFER (без готелю) підтверджуються лише індивідуальні трансфери.
ВАРТІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРАНСФЕРІВ АЕРОПОРТ-ГОТЕЛЬ №22
| Напрямок а/п-готель або зворотний |
One Way (1-5 pax) |
Round Trip (1-5 pax) |
One Way (6-12 pax) |
Round Trip (6-12 pax) |
| а/п Antalya | ||||
| а/п Antalya - (готель) Antalya | 3 325 грн. | 6 650 грн. | 4 092 грн. | 8 184 грн. |
| а/п Antalya - (готель) Belek | 4 604 грн. | 9 207 грн. | 5 115 грн. | 10 230 грн. |
| а/п Antalya - (готель) Kemer | 5 627 грн. | 11 253 грн. | 6 138 грн. | 12 276 грн. |
| а/п Antalya - (готель) Side | 5 882 грн. | 11 765 грн. | 6 394 грн. | 12 788 грн. |
| а/п Antalya - (готель) Alanya | 7 673 грн. | 15 345 грн. | 8 184 грн. | 16 368 грн. |
| а/п Antalya - (готель) Fethiye | 14 578 грн. | 29 156 грн. | ||
| а/п Alanya (GZP) | ||||
| а/п Alanya (GZP) - Alanya (готель) | 7 673 грн. | 15 345 грн. | 8 184 грн. | 16 368 грн. |
| а/п Alanya (GZP) - Side (готель) | 9 719 грн. | 19 437 грн. | 10 230 грн. | 20 460 грн. |
| а/п Alanya (GZP) - Belek (готель) | 11 509 грн. | 23 018 грн. | 12 020 грн. | 24 041 грн. |
| а/п Alanya (GZP) - Antalya (готель) | 13 043 грн. | 26 087 грн. | 13 555 грн. | 27 110 грн. |
| а/п Alanya (GZP) - Kemer (готель) | 16 112 грн. | 32 225 грн. | 16 624 грн. | 33 248 грн. |
| Напрямок а/п-готель або зворотний |
One Way (1-6 pax) |
Round Trip (1-6 pax) |
One Way (6-12 pax) |
Round Trip (6-12 pax) |
| а/п Bodrum | ||||
| а/п Bodrum - (готель) Bodrum | 6 138 грн. | 12 276 грн. | 6 650 грн. | 13 299 грн. |
| а/п Bodrum - (готель) Marmaris | 12 788 грн. | 25 575 грн. | 14 066 грн. | 28 133 грн. |
| а/п Bodrum - (готель) Didim | 8 184 грн. | 16 368 грн. | 8 440 грн. | 16 880 грн. |
| а/п Bodrum - (готель) Kusadasi | 10 230 грн. | 20 460 грн. | 10 997 грн. | 21 995 грн. |
| а/п Bodrum - (готель) Izmir | 21 483 грн. | 42 966 грн. | 24 041 грн. | 48 081 грн. |
| Напрямок а/п-готель або зворотний |
One Way (1-5 pax) |
Round Trip (1-5 pax) |
One Way (5-12 pax) |
Round Trip (5-12 pax) |
| а/п Izmir | ||||
| а/п Izmir - (готель) Bodrum | 21 483 грн. | 42 966 грн. | 24 041 грн. | 48 081 грн. |
| а/п Izmir - (готель) Kusadasi | 8 184 грн. | 16 368 грн. | 8 184 грн. | 16 368 грн. |
| а/п Izmir - (готель) Izmir | 7 928 грн. | 15 857 грн. | 7 928 грн. | 15 857 грн. |
| Напрямок а/п-готель або зворотний |
One Way (1-3 pax) |
Round Trip (1-3 pax) |
One Way (1-5 pax) |
Round Trip (1-5 pax) |
One Way (5-12 pax) |
Round Trip (5-12 pax) |
| а/п Marmaris | ||||||
| а/п Marmaris - (готель) Marmaris | 7 417 грн. | 14 834 грн. | 8 440 грн. | 16 880 грн. | 10 230 грн. | 20 460 грн. |
| а/п Marmaris - (готель) Gocek | 4 604 грн. | 9 207 грн. | 5 882 грн. | 11 765 грн. | 6 650 грн. | 13 299 грн. |
| а/п Marmaris - (готель) Fethiye | 6 138 грн. | 12 276 грн. | 6 394 грн. | 12 788 грн. | 8 951 грн. | 17 903 грн. |
| а/п Marmaris - (готель) Bodrum | 23 529 грн. | 47 058 грн. | 23 529 грн. | 47 058 грн. | ||
| Напрямок а/п-готель або зворотний |
One Way (1-4 pax) |
One Way (5-12 pax) |
Round Trip (1-4 pax) |
Round Trip (5-12 pax) |
| а/п Istanbul | ||||
| а/п Istanbul - (готель) Istanbul Європейська частина (райони AKSARAY, BAHCELIEVLER, BAKIRKOY, BAYRAMPASA, BESIKTAS, BEYAZIT, BEYOGLU, BUYUKCEKMECE, EYUP, FATIH, GUNGOREN, KUCUKCEKMECE, KUMKAPI, LALELI, SIRKECI, SISLI, SULTANAHMET, TAKSIM, YENIKAPI, ZEYTINBURNU) |
5 115 грн. | 5 882 грн. | 10 230 грн. | 11 765 грн. |
| а/п Istanbul - (готель) Istanbul Азійська частина | 5 115 грн. | 5 882 грн. | 10 230 грн. | 11 765 грн. |
| Продаж групових трансферів без бронювання готелю заборонений. Окремо від туру можна бронювати лише індивідуальні та VIP трансфери. | ||||
| Напрямок а/п-готель або зворотний |
One Way (1-4 pax) |
One Way (5-14 pax) |
Round Trip (1-4 pax) |
Round Trip (5-14 pax) |
| а/п Kayseri, Nevsehir | ||||
| а/п Kayseri - (готель) Kapadokya | 6 138 грн. | 6 394 грн. | 12 276 грн. | 12 788 грн. |
| а/п Nevsehir - (готель) Kapadokya | 6 138 грн. | 6 394 грн. | 12 276 грн. | 12 788 грн. |
Вартість вказано за авто (з комісією).
ВАРТІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНИХ МІЖГОТЕЛЬНИХ ТРАНСФЕРІВ №22
| Напрямок а/п-готель або зворотний |
IND One Way (1-12 pax) |
| Antalya - Antalya | 2 864 грн. |
| Antalya - Kemer | 3 990 грн. |
| Antalya - Belek | 3 427 грн. |
| Antalya - Side | 4 962 грн. |
| Antalya - Alanya | 6 956 грн. |
| Belek - Belek | 2 864 грн. |
| Belek - Side | 3 836 грн. |
| Belek - Alanya | 6 343 грн. |
| Kemer - Belek | 6 598 грн. |
| Kemer - Side | 8 747 грн. |
| Kemer - Alanya | 12 071 грн. |
| Kemer - Kemer | 2 864 грн. |
| Side - Side | 2 864 грн. |
| Side - Alanya | 4 808 грн. |
| Alanya - Alanya | 2 864 грн. |
Вартість вказано за авто (Netto).
ВАРТІСТЬ VIP ТРАНСФЕРІВ АЕРОПОРТ-ГОТЕЛЬ №18
| а/п Анталія - Регіон | Mercedes VİTO |
Mercedes Sprinter Volkswagen Crafter |
MERCEDES CLASSE | BMW | |||
| S CLASS | E | C | |||||
| S 400** W 222 |
S 350** W 222 |
E clas | C clas | BMW 5 | |||
| Kількість осіб | 1-5 осіб | 1-12 осіб | 1-3 особи | 1-3 особи | 1-3 особи | 1-3 особи | 1-3 особи |
| Airport - Antalya | 3 325 грн. | 4 092 грн. | 18 158 грн. | 16 880 грн. | 12 020 грн. | 9 974 грн. | 12 020 грн. |
| Airport - Kemer | 5 627 грн. | 6 394 грн. | 30 434 грн. | 28 644 грн. | 17 647 грн. | 15 857 грн. | 17 647 грн. |
| Airport - Belek | 4 859 грн. | 5 371 грн. | 29 156 грн. | 26 854 грн. | 16 112 грн. | 14 578 грн. | 16 112 грн. |
| Airport - Side | 6 138 грн. | 6 650 грн. | 32 992 грн. | 31 969 грн. | 17 391 грн. | 16 112 грн. | 17 391 грн. |
| Airport - Alanya | 7 928 грн. | 8 440 грн. | 43 733 грн. | 38 874 грн. | 24 041 грн. | 21 995 грн. | 24 041 грн. |
Вартість вказано за авто (з комісією).
| а/п Стамбул - Регіон | Mercedes VITO | Mercedes Sprinter | MERCEDES | |
| S CLASS | E CLASS | |||
| а/п Istanbul - (готель) Istanbul Європейська частина (райони AKSARAY, BAHCELIEVLER, BAKIRKOY, BAYRAMPASA, BESIKTAS, BEYAZIT, BEYOGLU, BUYUKCEKMECE, EYUP, FATIH, GUNGOREN, KUCUKCEKMECE, KUMKAPI, LALELI, SIRKECI, SISLI, SULTANAHMET, TAKSIM, YENIKAPI, ZEYTINBURNU) |
O/R | O/R | O/R | O/R |
| а/п Istanbul - (готель) Istanbul Азійська частина | O/R | O/R | O/R | O/R |
Вартість вказано за авто (з комісією).
Перетягніть прапор в потрібну точку на карті
OK